Son dakika

← Piyasalar

Ethereum ($)

Satış

1.759,39

Alış

1.759,38

Günlük değişim

▼ %0,65

Gün içi düşük / yüksek

1.736,28 / 1.817,57

2.788,99 1.712,44
22 Eyl Dönem: ▼ %36,1620 Kas

Son günler

TarihAçılış En düşükEn yüksekKapanış
20.11.20261.757,32 1.756,861.762,11 1.757,80
19.11.20261.777,19 1.736,451.817,21 1.757,32
18.11.20261.824,88 1.733,421.826,58 1.777,19
17.11.20261.820,67 1.751,391.843,29 1.824,88
16.11.20261.835,35 1.787,131.865,89 1.820,67
15.11.20261.769,29 1.712,441.844,98 1.835,35
14.11.20261.929,88 1.729,821.936,45 1.769,08
13.11.20262.019,73 1.898,082.021,11 1.929,88
12.11.20262.056,36 1.983,992.066,41 2.019,73
11.11.20262.053,22 2.036,122.103,78 2.056,36

Diğerleri

Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.