Ethereum ($)
Satış
1.759,39
Alış
1.759,38
Günlük değişim
▼ %0,65
Gün içi düşük / yüksek
1.736,28 / 1.817,57
2.788,99
1.712,44
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 1.757,32 | 1.756,86 | 1.762,11 | 1.757,80 |
| 19.11.2026 | 1.777,19 | 1.736,45 | 1.817,21 | 1.757,32 |
| 18.11.2026 | 1.824,88 | 1.733,42 | 1.826,58 | 1.777,19 |
| 17.11.2026 | 1.820,67 | 1.751,39 | 1.843,29 | 1.824,88 |
| 16.11.2026 | 1.835,35 | 1.787,13 | 1.865,89 | 1.820,67 |
| 15.11.2026 | 1.769,29 | 1.712,44 | 1.844,98 | 1.835,35 |
| 14.11.2026 | 1.929,88 | 1.729,82 | 1.936,45 | 1.769,08 |
| 13.11.2026 | 2.019,73 | 1.898,08 | 2.021,11 | 1.929,88 |
| 12.11.2026 | 2.056,36 | 1.983,99 | 2.066,41 | 2.019,73 |
| 11.11.2026 | 2.053,22 | 2.036,12 | 2.103,78 | 2.056,36 |
Diğerleri
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.