Bakır ($/libre)
Satış
5,678
Alış
5,677
Günlük değişim
▼ %1,76
Gün içi düşük / yüksek
5,641 / 5,813
6,795
5,644
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 5,660 | 5,657 | 5,678 | 5,671 |
| 19.11.2026 | 5,779 | 5,644 | 5,813 | 5,660 |
| 18.11.2026 | 6,111 | 5,670 | 6,128 | 5,779 |
| 17.11.2026 | 6,098 | 6,051 | 6,126 | 6,111 |
| 16.11.2026 | 6,176 | 6,083 | 6,178 | 6,098 |
| 15.11.2026 | 6,131 | 6,090 | 6,189 | 6,176 |
| 14.11.2026 | 6,162 | 6,115 | 6,170 | 6,131 |
| 13.11.2026 | 6,311 | 6,152 | 6,349 | 6,162 |
| 12.11.2026 | 6,324 | 6,245 | 6,362 | 6,311 |
| 11.11.2026 | 6,338 | 6,324 | 6,410 | 6,324 |
Diğerleri
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.