Son dakika

← Piyasalar

Bakır ($/libre)

Satış

5,678

Alış

5,677

Günlük değişim

▼ %1,76

Gün içi düşük / yüksek

5,641 / 5,813

6,795 5,644
28 Eyl Dönem: ▼ %14,4620 Kas

Son günler

TarihAçılış En düşükEn yüksekKapanış
20.11.20265,660 5,6575,678 5,671
19.11.20265,779 5,6445,813 5,660
18.11.20266,111 5,6706,128 5,779
17.11.20266,098 6,0516,126 6,111
16.11.20266,176 6,0836,178 6,098
15.11.20266,131 6,0906,189 6,176
14.11.20266,162 6,1156,170 6,131
13.11.20266,311 6,1526,349 6,162
12.11.20266,324 6,2456,362 6,311
11.11.20266,338 6,3246,410 6,324

Diğerleri

Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.