Son dakika

← Piyasalar

WTI petrol ($/varil)

Satış

83,02

Alış

83,01

Günlük değişim

▲ %1,17

Gün içi düşük / yüksek

81,76 / 84,02

105,11 81,33
28 Eyl Dönem: ▼ %10,9020 Kas

Son günler

TarihAçılış En düşükEn yüksekKapanış
20.11.202682,86 82,8483,00 83,00
19.11.202682,11 81,7784,00 82,86
18.11.202684,72 81,3384,78 82,11
17.11.202684,14 83,4786,06 84,72
16.11.202687,22 83,8188,30 84,12
15.11.202687,47 86,9488,14 87,22
14.11.202687,62 86,7787,94 87,47
13.11.202687,78 86,8688,58 87,62
12.11.202685,39 84,3188,22 87,78
11.11.202685,48 85,1187,77 85,39

Diğerleri

Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.