WTI petrol ($/varil)
Satış
83,02
Alış
83,01
Günlük değişim
▲ %1,17
Gün içi düşük / yüksek
81,76 / 84,02
105,11
81,33
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 82,86 | 82,84 | 83,00 | 83,00 |
| 19.11.2026 | 82,11 | 81,77 | 84,00 | 82,86 |
| 18.11.2026 | 84,72 | 81,33 | 84,78 | 82,11 |
| 17.11.2026 | 84,14 | 83,47 | 86,06 | 84,72 |
| 16.11.2026 | 87,22 | 83,81 | 88,30 | 84,12 |
| 15.11.2026 | 87,47 | 86,94 | 88,14 | 87,22 |
| 14.11.2026 | 87,62 | 86,77 | 87,94 | 87,47 |
| 13.11.2026 | 87,78 | 86,86 | 88,58 | 87,62 |
| 12.11.2026 | 85,39 | 84,31 | 88,22 | 87,78 |
| 11.11.2026 | 85,48 | 85,11 | 87,77 | 85,39 |
Diğerleri
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.