Doğalgaz ($/MMBtu)
Satış
3,676
Alış
3,675
Günlük değişim
▼ %3,03
Gün içi düşük / yüksek
3,662 / 3,811
3,811
2,837
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 3,672 | 3,671 | 3,675 | 3,675 |
| 19.11.2026 | 3,789 | 3,663 | 3,811 | 3,672 |
| 18.11.2026 | 3,587 | 3,534 | 3,808 | 3,789 |
| 17.11.2026 | 3,510 | 3,457 | 3,639 | 3,587 |
| 16.11.2026 | 3,559 | 3,487 | 3,566 | 3,510 |
| 15.11.2026 | 3,642 | 3,538 | 3,655 | 3,559 |
| 14.11.2026 | 3,623 | 3,615 | 3,646 | 3,642 |
| 13.11.2026 | 3,760 | 3,595 | 3,760 | 3,623 |
| 12.11.2026 | 3,598 | 3,588 | 3,757 | 3,744 |
| 11.11.2026 | 3,514 | 3,509 | 3,646 | 3,578 |
Diğerleri
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.