Ons gümüş ($)
Satış
42,93
Alış
42,91
Günlük değişim
▼ %2,28
Gün içi düşük / yüksek
42,25 / 43,94
65,36
42,22
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 42,55 | 42,47 | 42,82 | 42,77 |
| 19.11.2026 | 45,51 | 42,22 | 45,90 | 42,56 |
| 18.11.2026 | 47,47 | 44,77 | 47,49 | 45,49 |
| 17.11.2026 | 47,19 | 46,84 | 48,01 | 47,47 |
| 16.11.2026 | 49,02 | 46,55 | 49,04 | 47,20 |
| 15.11.2026 | 48,70 | 48,65 | 49,06 | 49,02 |
| 14.11.2026 | 48,70 | 48,70 | 48,70 | 48,70 |
| 13.11.2026 | 50,12 | 48,48 | 50,80 | 48,70 |
| 12.11.2026 | 51,26 | 49,71 | 51,95 | 50,12 |
| 11.11.2026 | 51,59 | 51,20 | 53,18 | 51,26 |
Diğerleri
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.