Son dakika

← Piyasalar

Ons gümüş ($)

Satış

42,93

Alış

42,91

Günlük değişim

▼ %2,28

Gün içi düşük / yüksek

42,25 / 43,94

65,36 42,22
23 Eyl Dönem: ▼ %33,4920 Kas

Son günler

TarihAçılış En düşükEn yüksekKapanış
20.11.202642,55 42,4742,82 42,77
19.11.202645,51 42,2245,90 42,56
18.11.202647,47 44,7747,49 45,49
17.11.202647,19 46,8448,01 47,47
16.11.202649,02 46,5549,04 47,20
15.11.202648,70 48,6549,06 49,02
14.11.202648,70 48,7048,70 48,70
13.11.202650,12 48,4850,80 48,70
12.11.202651,26 49,7151,95 50,12
11.11.202651,59 51,2053,18 51,26

Diğerleri

Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.