Son dakika

← Piyasalar

Ons paladyum ($)

Satış

913,80

Alış

910,10

Günlük değişim

▼ %12,31

Gün içi düşük / yüksek

905,70 / 920,10

1.285,35 903,65
23 Eyl Dönem: ▼ %28,0720 Kas

Son günler

TarihAçılış En düşükEn yüksekKapanış
20.11.2026908,45 904,90910,70 909,80
19.11.2026956,45 903,65968,85 908,45
18.11.2026975,90 944,75975,90 956,90
17.11.2026971,20 966,40997,05 975,35
16.11.20261.006,40 965,801.006,55 972,00
15.11.20261.000,30 1.000,301.008,00 1.006,25
14.11.20261.000,30 1.000,301.000,30 1.000,30
13.11.20261.002,40 997,551.025,25 1.000,30
12.11.20261.030,15 987,351.041,00 1.001,95
11.11.20261.032,25 1.026,651.091,65 1.029,85

Diğerleri

Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.