Ons platin ($)
Satış
1.346,50
Alış
1.346,00
Günlük değişim
▼ %14,68
Gün içi düşük / yüksek
1.337,00 / 1.356,30
1.787,15
1.335,95
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 1.336,90 | 1.336,25 | 1.345,10 | 1.343,70 |
| 19.11.2026 | 1.380,05 | 1.335,95 | 1.395,25 | 1.338,75 |
| 18.11.2026 | 1.434,05 | 1.362,35 | 1.435,65 | 1.380,75 |
| 17.11.2026 | 1.454,40 | 1.421,75 | 1.483,30 | 1.435,65 |
| 16.11.2026 | 1.505,10 | 1.442,70 | 1.505,50 | 1.455,20 |
| 15.11.2026 | 1.492,90 | 1.492,90 | 1.504,70 | 1.504,50 |
| 14.11.2026 | 1.492,90 | 1.492,90 | 1.492,90 | 1.492,90 |
| 13.11.2026 | 1.525,35 | 1.487,90 | 1.543,45 | 1.492,90 |
| 12.11.2026 | 1.532,65 | 1.514,35 | 1.553,35 | 1.525,40 |
| 11.11.2026 | 1.547,35 | 1.530,85 | 1.578,30 | 1.532,55 |
Diğerleri
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.