Son dakika

← Piyasalar

Ons platin ($)

Satış

1.346,50

Alış

1.346,00

Günlük değişim

▼ %14,68

Gün içi düşük / yüksek

1.337,00 / 1.356,30

1.787,15 1.335,95
23 Eyl Dönem: ▼ %23,3520 Kas

Son günler

TarihAçılış En düşükEn yüksekKapanış
20.11.20261.336,90 1.336,251.345,10 1.343,70
19.11.20261.380,05 1.335,951.395,25 1.338,75
18.11.20261.434,05 1.362,351.435,65 1.380,75
17.11.20261.454,40 1.421,751.483,30 1.435,65
16.11.20261.505,10 1.442,701.505,50 1.455,20
15.11.20261.492,90 1.492,901.504,70 1.504,50
14.11.20261.492,90 1.492,901.492,90 1.492,90
13.11.20261.525,35 1.487,901.543,45 1.492,90
12.11.20261.532,65 1.514,351.553,35 1.525,40
11.11.20261.547,35 1.530,851.578,30 1.532,55

Diğerleri

Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.