1. Lig Puan Durumu
14. hafta sonu · 20 takım
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 12 | +18 | 32 |
| 2 | Metro Holding Kayserispor | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 11 | +22 | 30 |
| 3 | Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 11 | +8 | 28 |
| 4 | Mardin 1969 Spor | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 13 | +6 | 25 |
| 5 | Batman Petrol Spor A.Ş. | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 24 | +3 | 24 |
| 6 | Keçtaş Ankara Keçiörengücü | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 18 | +8 | 23 |
| 7 | Bodrum FK | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 13 | +5 | 21 |
| 8 | Antalyaspor A.Ş. | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 21 | -1 | 20 |
| 9 | Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük A.Ş. | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 16 | +4 | 19 |
| 10 | Turka Esenler Erokspor | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 18 | +2 | 18 |
| 11 | Muğlaspor Kulübü | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 25 | -7 | 18 |
| 12 | Eminevim Ümraniyespor | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 12 | +4 | 17 |
| 13 | Sms Grup Sarıyer | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 17 |
| 14 | Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü (-2) | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 16 |
| 15 | Bandırma Spor | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 17 | 0 | 14 |
| 16 | Orfa Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 25 | -10 | 14 |
| 17 | Manisa Futbol Kulübü | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | 24 | -3 | 13 |
| 18 | Ekenler Beton Sivasspor | 14 | 2 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 13 |
| 19 | İstanbulspor A.Ş. | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 33 | -21 | 8 |
| 20 | Boluspor | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 28 | -22 | 4 |
- Süper Lig'e yükselme (1–2)
- Play-off (3–6)
- Küme düşme (17–20)
Son sonuçlar
- 8 Kas Mardin 1969 – Batman Petrolspor 1–1
- 8 Kas Ümraniyespor – Kayserispor 2–1
- 8 Kas Boluspor – Bodrum FK 1–2
- 8 Kas Bandırmaspor – Fatih Karagümrük 0–4
- 7 Kas Pendikspor – İstanbulspor 0–2
- 7 Kas Muğlaspor – Esenler Erokspor 0–5
- 7 Kas Vanspor FK – Sivasspor 3–1
- 7 Kas Keçiörengücü – Manisa F.K. 1–0
- 6 Kas Sarıyer – Iğdır FK 1–1
- 6 Kas Antalyaspor – Bursaspor 1–1
- 2 Kas Kayserispor – Muğlaspor 6–0
- 1 Kas Bodrum FK – Ümraniyespor 1–1
Fikstür
- Bugün 20:00 Iğdır FK – Ümraniyespor –
- Yarın 13:30 İstanbulspor – Keçiörengücü –
- Yarın 13:30 Mardin 1969 – Bandırmaspor –
- Yarın 16:00 Kayserispor – Sarıyer –
- Yarın 19:00 Fatih Karagümrük – Boluspor –
TFF puan cetveli; puan silme cezaları dahildir. Eş puanda TFF talimatına göre ikili averaj, tüm karşılaşmalar tamamlandıktan sonra uygulanır. Maçlardan sonra güncellenir.
Veri: veriapi.pro · 03:07
Bu sayfadaki veriler, Türkiye veri API'si VeriApi.Pro Puan Durumu API ile sağlanmaktadır.