2. Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
12. hafta sonu · 17 takım
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 Orduspor FK | 11 | 9 | 0 | 2 | 24 | 10 | +14 | 27 |
| 2 | Erzincan Futbol Yatırımları A.Ş. | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 11 | +9 | 24 |
| 3 | Sakaryaspor A.Ş. | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 14 | +7 | 22 |
| 4 | Adana 01 Futbol Kulübü SK | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 14 | +8 | 21 |
| 5 | Ankara Demirspor | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 18 | +11 | 20 |
| 6 | Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 15 | +6 | 20 |
| 7 | Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 14 | +8 | 18 |
| 8 | Kct 1461 Trabzon FK | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 17 | +2 | 18 |
| 9 | Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 | 16 |
| 10 | Karacabey Belediye Spor A.Ş. | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 19 | -7 | 15 |
| 11 | 12 Bingöl Spor | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 | 13 |
| 12 | Fethiyespor | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 11 |
| 13 | Kırklarelispor | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 16 | -7 | 10 |
| 14 | Mke Ankaragücü (-3) | 11 | 2 | 5 | 4 | 17 | 16 | +1 | 8 |
| 15 | Serik Spor Futbol A.Ş. (-3) | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 7 |
| 16 | Sultan Su İnegölspor (-3) | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 | 5 |
| 17 | Ekinciler İskenderunspor A.Ş. (-3) | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 29 | -23 | -1 |
- 1. Lig'e yükselme (1)
- Play-off (2–5)
- Küme düşme (15–17)
TFF puan cetveli; puan silme cezaları dahildir. Eş puanda TFF talimatına göre ikili averaj, tüm karşılaşmalar tamamlandıktan sonra uygulanır. Maçlardan sonra güncellenir.
Veri: veriapi.pro · 03:07
Bu sayfadaki veriler, Türkiye veri API'si VeriApi.Pro Puan Durumu API ile sağlanmaktadır.