Son dakika

2. Lig Beyaz Grup Puan Durumu

12. hafta sonu · 18 takım

#Takım O GB MA Y AvP
1 Muş Spor Kulübü 12 92 135 14 +21 29
2 Seza Çimento Elazığspor 12 83 129 8 +21 27
3 Güzide Gebze Spor Kulübü 12 83 123 14 +9 27
4 Aliağa Futbol A.Ş. 12 82 222 15 +7 26
5 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor 12 73 228 14 +14 24
6 İnegöl Kafkas Spor Kulübü 12 72 322 15 +7 23
7 Çorlu Spor 1947 12 63 320 14 +6 21
8 Efor Çay Erbaaspor 12 52 521 17 +4 17
9 Sebat Spor Kulübü 12 43 525 18 +7 15
10 68 Aksaray Belediye Spor 12 43 523 19 +4 15
11 Isbaş Isparta 32 Spor Kulübü 12 43 520 21 -1 15
12 Menemen Futbol Kulübü 12 43 513 16 -3 15
13 Ankaraspor 12 41 716 21 -5 13
14 Somaspor 12 33 612 20 -8 12
15 Gmg Kastamonuspor (-3) 12 22 810 40 -30 5
16 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK (-3) 12 11 109 26 -17 1
17 Hatayspor (-9) 12 11 105 24 -19 -5
18 Adana Demirspor A.Ş. (-57) 12 22 812 29 -17 -49

TFF puan cetveli; puan silme cezaları dahildir. Eş puanda TFF talimatına göre ikili averaj, tüm karşılaşmalar tamamlandıktan sonra uygulanır. Maçlardan sonra güncellenir.

Veri: veriapi.pro · 03:07

Bu sayfadaki veriler, Türkiye veri API'si VeriApi.Pro Puan Durumu API ile sağlanmaktadır.