Son dakika

← Piyasalar

EUR / USD

Satış

1,0960

Alış

1,0944

Günlük değişim

▼ %2,16

Gün içi düşük / yüksek

1,0957 / 1,0966

1,1404 1,0939
23 Eyl Dönem: ▼ %3,6820 Kas

Son günler

TarihAçılış En düşükEn yüksekKapanış
20.11.20261,0950 1,09501,0953 1,0952
19.11.20261,0958 1,09411,0992 1,0950
18.11.20261,0976 1,09391,0978 1,0958
17.11.20261,0981 1,09511,1006 1,0975
16.11.20261,1007 1,09731,1013 1,0980
15.11.20261,1004 1,10021,1010 1,1007
14.11.20261,1009 1,10041,1009 1,1004
13.11.20261,1037 1,10071,1062 1,1009
12.11.20261,1079 1,10331,1087 1,1038
11.11.20261,1143 1,10671,1145 1,1079

Diğerleri

Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.