EUR / USD
Satış
1,0960
Alış
1,0944
Günlük değişim
▼ %2,16
Gün içi düşük / yüksek
1,0957 / 1,0966
1,1404
1,0939
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 1,0950 | 1,0950 | 1,0953 | 1,0952 |
| 19.11.2026 | 1,0958 | 1,0941 | 1,0992 | 1,0950 |
| 18.11.2026 | 1,0976 | 1,0939 | 1,0978 | 1,0958 |
| 17.11.2026 | 1,0981 | 1,0951 | 1,1006 | 1,0975 |
| 16.11.2026 | 1,1007 | 1,0973 | 1,1013 | 1,0980 |
| 15.11.2026 | 1,1004 | 1,1002 | 1,1010 | 1,1007 |
| 14.11.2026 | 1,1009 | 1,1004 | 1,1009 | 1,1004 |
| 13.11.2026 | 1,1037 | 1,1007 | 1,1062 | 1,1009 |
| 12.11.2026 | 1,1079 | 1,1033 | 1,1087 | 1,1038 |
| 11.11.2026 | 1,1143 | 1,1067 | 1,1145 | 1,1079 |
Diğerleri
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.