USD / JPY
Satış
163,34
Alış
159,82
Günlük değişim
▲ %1,20
Gün içi düşük / yüksek
163,07 / 163,35
161,94
157,75
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 161,47 | 161,45 | 161,55 | 161,53 |
| 19.11.2026 | 161,14 | 161,03 | 161,72 | 161,47 |
| 18.11.2026 | 161,26 | 160,88 | 161,40 | 161,14 |
| 17.11.2026 | 161,28 | 160,62 | 161,36 | 161,26 |
| 16.11.2026 | 161,54 | 161,10 | 161,61 | 161,28 |
| 15.11.2026 | 161,47 | 160,53 | 161,63 | 161,54 |
| 14.11.2026 | 161,47 | 161,47 | 161,47 | 161,47 |
| 13.11.2026 | 161,63 | 161,27 | 161,94 | 161,47 |
| 12.11.2026 | 161,52 | 160,75 | 161,80 | 161,63 |
| 11.11.2026 | 160,47 | 160,42 | 161,69 | 161,50 |
Diğerleri
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.