GBP / USD
Satış
1,3060
Alış
1,3020
Günlük değişim
▼ %2,68
Gün içi düşük / yüksek
1,3060 / 1,3080
1,3455
1,3035
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 1,3040 | 1,3040 | 1,3040 | 1,3040 |
| 19.11.2026 | 1,3100 | 1,3035 | 1,3125 | 1,3040 |
| 18.11.2026 | 1,3155 | 1,3090 | 1,3160 | 1,3100 |
| 17.11.2026 | 1,3140 | 1,3120 | 1,3180 | 1,3160 |
| 16.11.2026 | 1,3170 | 1,3130 | 1,3180 | 1,3140 |
| 15.11.2026 | 1,3165 | 1,3160 | 1,3175 | 1,3170 |
| 14.11.2026 | 1,3165 | 1,3165 | 1,3165 | 1,3165 |
| 13.11.2026 | 1,3185 | 1,3160 | 1,3205 | 1,3165 |
| 12.11.2026 | 1,3230 | 1,3175 | 1,3235 | 1,3185 |
| 11.11.2026 | 1,3300 | 1,3215 | 1,3310 | 1,3230 |
Diğerleri
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.