USD / CHF
Satış
0,8520
Alış
0,8460
Günlük değişim
▲ %3,02
Gün içi düşük / yüksek
0,8520 / 0,8530
0,8495
0,8175
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 0,8490 | 0,8490 | 0,8490 | 0,8490 |
| 19.11.2026 | 0,8485 | 0,8465 | 0,8495 | 0,8490 |
| 18.11.2026 | 0,8465 | 0,8445 | 0,8490 | 0,8485 |
| 17.11.2026 | 0,8445 | 0,8425 | 0,8465 | 0,8465 |
| 16.11.2026 | 0,8440 | 0,8420 | 0,8455 | 0,8450 |
| 15.11.2026 | 0,8440 | 0,8430 | 0,8445 | 0,8440 |
| 14.11.2026 | 0,8440 | 0,8440 | 0,8440 | 0,8440 |
| 13.11.2026 | 0,8410 | 0,8395 | 0,8445 | 0,8440 |
| 12.11.2026 | 0,8375 | 0,8360 | 0,8410 | 0,8405 |
| 11.11.2026 | 0,8300 | 0,8300 | 0,8385 | 0,8375 |
Diğerleri
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.