Son dakika

← Piyasalar

Avustralya Doları

Satış

33,5600

Alış

32,9390

Günlük değişim

▼ %2,99

Gün içi düşük / yüksek

33,4710 / 33,6120

34,7550 33,1550
23 Eyl Dönem: ▼ %2,0120 Kas

Son günler

TarihAçılış En düşükEn yüksekKapanış
20.11.202633,2445 33,220033,2530 33,2295
19.11.202633,4330 33,155033,4850 33,2445
18.11.202633,5600 33,387033,5615 33,4335
17.11.202633,5340 33,448033,5945 33,5615
16.11.202633,7225 33,479033,7305 33,5325
15.11.202633,6995 33,688033,7310 33,7235
14.11.202633,6730 33,669533,8625 33,6995
13.11.202633,8075 33,623033,8680 33,6730
12.11.202633,9340 33,709033,9710 33,8050
11.11.202634,0115 33,912034,0945 33,9350

Diğerleri

Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.