Avustralya Doları
Satış
33,5600
Alış
32,9390
Günlük değişim
▼ %2,99
Gün içi düşük / yüksek
33,4710 / 33,6120
34,7550
33,1550
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 33,2445 | 33,2200 | 33,2530 | 33,2295 |
| 19.11.2026 | 33,4330 | 33,1550 | 33,4850 | 33,2445 |
| 18.11.2026 | 33,5600 | 33,3870 | 33,5615 | 33,4335 |
| 17.11.2026 | 33,5340 | 33,4480 | 33,5945 | 33,5615 |
| 16.11.2026 | 33,7225 | 33,4790 | 33,7305 | 33,5325 |
| 15.11.2026 | 33,6995 | 33,6880 | 33,7310 | 33,7235 |
| 14.11.2026 | 33,6730 | 33,6695 | 33,8625 | 33,6995 |
| 13.11.2026 | 33,8075 | 33,6230 | 33,8680 | 33,6730 |
| 12.11.2026 | 33,9340 | 33,7090 | 33,9710 | 33,8050 |
| 11.11.2026 | 34,0115 | 33,9120 | 34,0945 | 33,9350 |
Diğerleri
- ABD Doları
- Euro
- İngiliz Sterlini
- İsviçre Frangı
- Kanada Doları
- Japon Yeni
- Suudi Arabistan Riyali
- Kuveyt Dinarı
- BAE Dirhemi
- Katar Riyali
- Ürdün Dinarı
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.