Kanada Doları
Satış
35,3090
Alış
34,9740
Günlük değişim
▼ %0,60
Gün içi düşük / yüksek
35,2090 / 35,3360
35,7825
34,1795
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 35,1405 | 35,1330 | 35,1445 | 35,1375 |
| 19.11.2026 | 35,0665 | 35,0045 | 35,1930 | 35,1400 |
| 18.11.2026 | 35,1345 | 35,0260 | 35,1355 | 35,0685 |
| 17.11.2026 | 35,1280 | 35,0740 | 35,1825 | 35,1365 |
| 16.11.2026 | 35,1730 | 35,0715 | 35,1830 | 35,1260 |
| 15.11.2026 | 35,1680 | 35,1280 | 35,1770 | 35,1745 |
| 14.11.2026 | 35,1410 | 35,1365 | 35,3385 | 35,1680 |
| 13.11.2026 | 35,1275 | 35,0725 | 35,2435 | 35,1410 |
| 12.11.2026 | 35,1005 | 35,0515 | 35,1495 | 35,1250 |
| 11.11.2026 | 35,2015 | 35,0730 | 35,2060 | 35,1015 |
Diğerleri
- ABD Doları
- Euro
- İngiliz Sterlini
- İsviçre Frangı
- Avustralya Doları
- Japon Yeni
- Suudi Arabistan Riyali
- Kuveyt Dinarı
- BAE Dirhemi
- Katar Riyali
- Ürdün Dinarı
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.