Son dakika

← Piyasalar

Kanada Doları

Satış

35,3090

Alış

34,9740

Günlük değişim

▼ %0,60

Gün içi düşük / yüksek

35,2090 / 35,3360

35,7825 34,1795
23 Eyl Dönem: ▲ %1,9520 Kas

Son günler

TarihAçılış En düşükEn yüksekKapanış
20.11.202635,1405 35,133035,1445 35,1375
19.11.202635,0665 35,004535,1930 35,1400
18.11.202635,1345 35,026035,1355 35,0685
17.11.202635,1280 35,074035,1825 35,1365
16.11.202635,1730 35,071535,1830 35,1260
15.11.202635,1680 35,128035,1770 35,1745
14.11.202635,1410 35,136535,3385 35,1680
13.11.202635,1275 35,072535,2435 35,1410
12.11.202635,1005 35,051535,1495 35,1250
11.11.202635,2015 35,073035,2060 35,1015

Diğerleri

Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.