Kuveyt Dinarı
Satış
166,4681
Alış
155,5198
Günlük değişim
▲ %0,98
Gün içi düşük / yüksek
166,0769 / 166,5371
161,0546
154,8921
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 160,9963 | 160,9948 | 161,0070 | 160,9983 |
| 19.11.2026 | 160,5205 | 160,4348 | 161,0062 | 160,9945 |
| 18.11.2026 | 160,4753 | 160,2736 | 160,5533 | 160,5236 |
| 17.11.2026 | 160,4234 | 160,2687 | 160,5275 | 160,4812 |
| 16.11.2026 | 160,3132 | 160,2332 | 160,4324 | 160,4125 |
| 15.11.2026 | 160,3010 | 160,2879 | 160,3584 | 160,3182 |
| 14.11.2026 | 160,1790 | 160,1585 | 161,0546 | 160,3010 |
| 13.11.2026 | 160,0421 | 159,7571 | 160,1817 | 160,1790 |
| 12.11.2026 | 159,7555 | 159,6255 | 160,0427 | 160,0329 |
| 11.11.2026 | 159,5125 | 159,4680 | 159,7622 | 159,7605 |
Diğerleri
- ABD Doları
- Euro
- İngiliz Sterlini
- İsviçre Frangı
- Kanada Doları
- Avustralya Doları
- Japon Yeni
- Suudi Arabistan Riyali
- BAE Dirhemi
- Katar Riyali
- Ürdün Dinarı
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.