Katar Riyali
Satış
13,8804
Alış
12,6137
Günlük değişim
▲ %0,22
Gün içi düşük / yüksek
13,8480 / 13,8874
13,2480
12,7263
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 13,2475 | 13,2472 | 13,2480 | 13,2475 |
| 19.11.2026 | 13,2065 | 13,2003 | 13,2480 | 13,2470 |
| 18.11.2026 | 13,2014 | 13,1868 | 13,2071 | 13,2064 |
| 17.11.2026 | 13,1989 | 13,1840 | 13,2019 | 13,2014 |
| 16.11.2026 | 13,1822 | 13,1813 | 13,2005 | 13,1988 |
| 15.11.2026 | 13,1952 | 13,1798 | 13,1952 | 13,1822 |
| 14.11.2026 | 13,1806 | 13,1788 | 13,1978 | 13,1952 |
| 13.11.2026 | 13,1695 | 13,1463 | 13,1822 | 13,1806 |
| 12.11.2026 | 13,1440 | 13,1365 | 13,1698 | 13,1691 |
| 11.11.2026 | 13,1264 | 13,1212 | 13,1444 | 13,1440 |
Diğerleri
- ABD Doları
- Euro
- İngiliz Sterlini
- İsviçre Frangı
- Kanada Doları
- Avustralya Doları
- Japon Yeni
- Suudi Arabistan Riyali
- Kuveyt Dinarı
- BAE Dirhemi
- Ürdün Dinarı
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.