İsviçre Frangı
Satış
59,9650
Alış
59,3950
Günlük değişim
▼ %1,99
Gün içi düşük / yüksek
59,8170 / 60,0250
61,3265
58,1330
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 59,6810 | 59,6760 | 59,6900 | 59,6830 |
| 19.11.2026 | 59,5575 | 59,5070 | 59,8045 | 59,6805 |
| 18.11.2026 | 59,6915 | 59,4740 | 59,7890 | 59,5590 |
| 17.11.2026 | 59,7660 | 59,6535 | 59,8985 | 59,6940 |
| 16.11.2026 | 59,7890 | 59,6565 | 59,9225 | 59,7630 |
| 15.11.2026 | 59,7880 | 59,7590 | 59,8600 | 59,7910 |
| 14.11.2026 | 59,7395 | 59,7345 | 60,0780 | 59,7880 |
| 13.11.2026 | 59,9100 | 59,6850 | 60,0230 | 59,7395 |
| 12.11.2026 | 60,0595 | 59,8020 | 60,1270 | 59,9060 |
| 11.11.2026 | 60,4990 | 59,9345 | 60,5010 | 60,0620 |
Diğerleri
- ABD Doları
- Euro
- İngiliz Sterlini
- Kanada Doları
- Avustralya Doları
- Japon Yeni
- Suudi Arabistan Riyali
- Kuveyt Dinarı
- BAE Dirhemi
- Katar Riyali
- Ürdün Dinarı
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.