Son dakika

← Piyasalar

İsviçre Frangı

Satış

59,9650

Alış

59,3950

Günlük değişim

▼ %1,99

Gün içi düşük / yüksek

59,8170 / 60,0250

61,3265 58,1330
23 Eyl Dönem: ▲ %1,3520 Kas

Son günler

TarihAçılış En düşükEn yüksekKapanış
20.11.202659,6810 59,676059,6900 59,6830
19.11.202659,5575 59,507059,8045 59,6805
18.11.202659,6915 59,474059,7890 59,5590
17.11.202659,7660 59,653559,8985 59,6940
16.11.202659,7890 59,656559,9225 59,7630
15.11.202659,7880 59,759059,8600 59,7910
14.11.202659,7395 59,734560,0780 59,7880
13.11.202659,9100 59,685060,0230 59,7395
12.11.202660,0595 59,802060,1270 59,9060
11.11.202660,4990 59,934560,5010 60,0620

Diğerleri

Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.