Ürdün Dinarı
Satış
72,5209
Alış
68,8485
Günlük değişim
▲ %0,98
Gün içi düşük / yüksek
72,3505 / 72,5510
70,7143
68,0035
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 70,6857 | 70,6848 | 70,6904 | 70,6867 |
| 19.11.2026 | 70,4767 | 70,4394 | 70,6900 | 70,6849 |
| 18.11.2026 | 70,4570 | 70,3685 | 70,4911 | 70,4783 |
| 17.11.2026 | 70,4340 | 70,3665 | 70,4798 | 70,4597 |
| 16.11.2026 | 70,3858 | 70,3508 | 70,4381 | 70,4295 |
| 15.11.2026 | 70,3804 | 70,3747 | 70,4058 | 70,3880 |
| 14.11.2026 | 70,3267 | 70,3178 | 70,7143 | 70,3804 |
| 13.11.2026 | 70,2668 | 70,1419 | 70,3278 | 70,3267 |
| 12.11.2026 | 70,1411 | 70,0841 | 70,2669 | 70,2625 |
| 11.11.2026 | 70,0343 | 70,0149 | 70,1441 | 70,1433 |
Diğerleri
- ABD Doları
- Euro
- İngiliz Sterlini
- İsviçre Frangı
- Kanada Doları
- Avustralya Doları
- Japon Yeni
- Suudi Arabistan Riyali
- Kuveyt Dinarı
- BAE Dirhemi
- Katar Riyali
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.