Son dakika

← Piyasalar

Ürdün Dinarı

Satış

72,5209

Alış

68,8485

Günlük değişim

▲ %0,98

Gün içi düşük / yüksek

72,3505 / 72,5510

70,7143 68,0035
23 Eyl Dönem: ▲ %3,6820 Kas

Son günler

TarihAçılış En düşükEn yüksekKapanış
20.11.202670,6857 70,684870,6904 70,6867
19.11.202670,4767 70,439470,6900 70,6849
18.11.202670,4570 70,368570,4911 70,4783
17.11.202670,4340 70,366570,4798 70,4597
16.11.202670,3858 70,350870,4381 70,4295
15.11.202670,3804 70,374770,4058 70,3880
14.11.202670,3267 70,317870,7143 70,3804
13.11.202670,2668 70,141970,3278 70,3267
12.11.202670,1411 70,084170,2669 70,2625
11.11.202670,0343 70,014970,1441 70,1433

Diğerleri

Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.