Son dakika

← Piyasalar

Japon Yeni

Satış

0,3173

Alış

0,3099

Günlük değişim

▼ %0,25

Gün içi düşük / yüksek

0,3168 / 0,3178

0,3163 0,3036
23 Eyl Dönem: ▲ %2,7020 Kas

Son günler

TarihAçılış En düşükEn yüksekKapanış
20.11.20260,3138 0,31370,3139 0,3137
19.11.20260,3135 0,31250,3142 0,3138
18.11.20260,3132 0,31300,3140 0,3135
17.11.20260,3130 0,31290,3141 0,3132
16.11.20260,3124 0,31230,3133 0,3130
15.11.20260,3125 0,31220,3142 0,3124
14.11.20260,3123 0,31230,3140 0,3125
13.11.20260,3117 0,31060,3126 0,3123
12.11.20260,3114 0,31090,3133 0,3116
11.11.20260,3129 0,31090,3130 0,3114

Diğerleri

Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.