Japon Yeni
Satış
0,3173
Alış
0,3099
Günlük değişim
▼ %0,25
Gün içi düşük / yüksek
0,3168 / 0,3178
0,3163
0,3036
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 0,3138 | 0,3137 | 0,3139 | 0,3137 |
| 19.11.2026 | 0,3135 | 0,3125 | 0,3142 | 0,3138 |
| 18.11.2026 | 0,3132 | 0,3130 | 0,3140 | 0,3135 |
| 17.11.2026 | 0,3130 | 0,3129 | 0,3141 | 0,3132 |
| 16.11.2026 | 0,3124 | 0,3123 | 0,3133 | 0,3130 |
| 15.11.2026 | 0,3125 | 0,3122 | 0,3142 | 0,3124 |
| 14.11.2026 | 0,3123 | 0,3123 | 0,3140 | 0,3125 |
| 13.11.2026 | 0,3117 | 0,3106 | 0,3126 | 0,3123 |
| 12.11.2026 | 0,3114 | 0,3109 | 0,3133 | 0,3116 |
| 11.11.2026 | 0,3129 | 0,3109 | 0,3130 | 0,3114 |
Diğerleri
- ABD Doları
- Euro
- İngiliz Sterlini
- İsviçre Frangı
- Kanada Doları
- Avustralya Doları
- Suudi Arabistan Riyali
- Kuveyt Dinarı
- BAE Dirhemi
- Katar Riyali
- Ürdün Dinarı
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.