Ata beşli
Satış
201.607
Alış
199.367
Günlük değişim
▼ %0,84
Gün içi düşük / yüksek
200.162 / 203.410
224.452
199.478
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 199.690 | 199.478 | 200.298 | 200.194 |
| 19.11.2026 | 205.276 | 199.824 | 206.260 | 199.824 |
| 18.11.2026 | 210.424 | 204.064 | 210.435 | 205.280 |
| 17.11.2026 | 210.500 | 209.460 | 212.688 | 210.404 |
| 16.11.2026 | 212.560 | 208.644 | 212.560 | 210.501 |
| 15.11.2026 | 211.458 | 211.346 | 212.608 | 212.568 |
| 14.11.2026 | 211.110 | 211.102 | 212.452 | 211.458 |
| 13.11.2026 | 210.630 | 210.630 | 213.060 | 211.110 |
| 12.11.2026 | 214.964 | 208.798 | 216.116 | 210.613 |
| 11.11.2026 | 217.862 | 214.938 | 219.340 | 214.954 |
Diğerleri
- Gram altın
- Has altın
- Çeyrek altın
- Çeyrek altın (eski)
- Yarım altın
- Yarım altın (eski)
- Tam altın
- Tam altın (eski)
- Ata / Cumhuriyet altını
- Ata altın (eski)
- Ata beşli (eski)
- Gremse altın
- Gremse altın (eski)
- Reşat altın
- 22 ayar bilezik (gram)
- 14 ayar altın (gram)
- Ons altın ($)
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.