Son dakika

← Piyasalar

Ata beşli

Satış

201.607

Alış

199.367

Günlük değişim

▼ %0,84

Gün içi düşük / yüksek

200.162 / 203.410

224.452 199.478
23 Eyl Dönem: ▼ %10,3220 Kas

Son günler

TarihAçılış En düşükEn yüksekKapanış
20.11.2026199.690 199.478200.298 200.194
19.11.2026205.276 199.824206.260 199.824
18.11.2026210.424 204.064210.435 205.280
17.11.2026210.500 209.460212.688 210.404
16.11.2026212.560 208.644212.560 210.501
15.11.2026211.458 211.346212.608 212.568
14.11.2026211.110 211.102212.452 211.458
13.11.2026210.630 210.630213.060 211.110
12.11.2026214.964 208.798216.116 210.613
11.11.2026217.862 214.938219.340 214.954

Diğerleri

Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.