Son dakika

← Piyasalar

14 ayar altın (gram)

Satış

4.422,52

Alış

3.262,71

Günlük değişim

▼ %0,75

Gün içi düşük / yüksek

4.394,22 / 4.457,61

4.295,35 3.814,99
23 Eyl Dönem: ▼ %10,2020 Kas

Son günler

TarihAçılış En düşükEn yüksekKapanış
20.11.20263.830,64 3.824,303.839,10 3.837,24
19.11.20263.929,78 3.814,993.947,02 3.830,59
18.11.20264.022,05 3.907,034.022,80 3.929,26
17.11.20264.023,93 4.004,974.063,45 4.022,22
16.11.20264.061,24 3.989,594.061,24 4.023,87
15.11.20264.041,25 4.038,894.062,07 4.061,36
14.11.20264.035,26 4.034,974.057,86 4.041,25
13.11.20264.026,34 4.022,644.070,39 4.035,26
12.11.20264.104,16 3.993,094.125,73 4.026,19
11.11.20264.157,40 4.104,304.184,22 4.104,57

Diğerleri

Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.