Has altın
Satış
6.034,65
Alış
5.986,99
Günlük değişim
▼ %0,84
Gün içi düşük / yüksek
5.991,11 / 6.088,63
6.759,77
5.965,15
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 5.991,01 | 5.980,53 | 6.005,00 | 6.001,93 |
| 19.11.2026 | 6.155,28 | 5.965,15 | 6.183,78 | 5.990,95 |
| 18.11.2026 | 6.307,84 | 6.117,82 | 6.309,12 | 6.154,55 |
| 17.11.2026 | 6.311,07 | 6.279,89 | 6.376,43 | 6.308,17 |
| 16.11.2026 | 6.372,50 | 6.254,11 | 6.372,83 | 6.311,11 |
| 15.11.2026 | 6.339,82 | 6.335,95 | 6.374,26 | 6.372,86 |
| 14.11.2026 | 6.329,35 | 6.329,10 | 6.369,66 | 6.339,82 |
| 13.11.2026 | 6.314,90 | 6.308,71 | 6.387,81 | 6.329,35 |
| 12.11.2026 | 6.443,89 | 6.260,06 | 6.479,57 | 6.314,45 |
| 11.11.2026 | 6.531,82 | 6.444,17 | 6.576,24 | 6.444,64 |
Diğerleri
- Gram altın
- Çeyrek altın
- Çeyrek altın (eski)
- Yarım altın
- Yarım altın (eski)
- Tam altın
- Tam altın (eski)
- Ata / Cumhuriyet altını
- Ata altın (eski)
- Ata beşli
- Ata beşli (eski)
- Gremse altın
- Gremse altın (eski)
- Reşat altın
- 22 ayar bilezik (gram)
- 14 ayar altın (gram)
- Ons altın ($)
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.