Son dakika

← Piyasalar

Has altın

Satış

6.034,65

Alış

5.986,99

Günlük değişim

▼ %0,84

Gün içi düşük / yüksek

5.991,11 / 6.088,63

6.759,77 5.965,15
23 Eyl Dönem: ▼ %10,7220 Kas

Son günler

TarihAçılış En düşükEn yüksekKapanış
20.11.20265.991,01 5.980,536.005,00 6.001,93
19.11.20266.155,28 5.965,156.183,78 5.990,95
18.11.20266.307,84 6.117,826.309,12 6.154,55
17.11.20266.311,07 6.279,896.376,43 6.308,17
16.11.20266.372,50 6.254,116.372,83 6.311,11
15.11.20266.339,82 6.335,956.374,26 6.372,86
14.11.20266.329,35 6.329,106.369,66 6.339,82
13.11.20266.314,90 6.308,716.387,81 6.329,35
12.11.20266.443,89 6.260,066.479,57 6.314,45
11.11.20266.531,82 6.444,176.576,24 6.444,64

Diğerleri

Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.