Ata beşli (eski)
Satış
200.099
Alış
197.870
Günlük değişim
▼ %0,84
Gün içi düşük / yüksek
198.664 / 201.888
223.100
197.982
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 198.193 | 197.982 | 198.796 | 198.694 |
| 19.11.2026 | 203.430 | 198.327 | 204.405 | 198.327 |
| 18.11.2026 | 208.532 | 202.228 | 208.542 | 203.434 |
| 17.11.2026 | 208.764 | 207.732 | 210.776 | 208.511 |
| 16.11.2026 | 210.808 | 206.923 | 210.808 | 208.766 |
| 15.11.2026 | 209.715 | 209.603 | 210.854 | 210.815 |
| 14.11.2026 | 209.369 | 209.360 | 210.701 | 209.715 |
| 13.11.2026 | 208.893 | 208.893 | 211.302 | 209.369 |
| 12.11.2026 | 213.352 | 207.076 | 214.496 | 208.876 |
| 11.11.2026 | 216.228 | 213.328 | 217.696 | 213.344 |
Diğerleri
- Gram altın
- Has altın
- Çeyrek altın
- Çeyrek altın (eski)
- Yarım altın
- Yarım altın (eski)
- Tam altın
- Tam altın (eski)
- Ata / Cumhuriyet altını
- Ata altın (eski)
- Ata beşli
- Gremse altın
- Gremse altın (eski)
- Reşat altın
- 22 ayar bilezik (gram)
- 14 ayar altın (gram)
- Ons altın ($)
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.