Son dakika

← Piyasalar

22 ayar bilezik (gram)

Satış

5.652,57

Alış

5.446,16

Günlük değişim

▼ %0,84

Gün içi düşük / yüksek

5.611,65 / 5.703,31

6.242,02 5.507,11
23 Eyl Dönem: ▼ %10,7420 Kas

Son günler

TarihAçılış En düşükEn yüksekKapanış
20.11.20265.531,05 5.521,355.543,98 5.541,14
19.11.20265.682,91 5.507,115.709,27 5.530,98
18.11.20265.824,02 5.648,235.825,19 5.682,21
17.11.20265.826,99 5.798,115.887,44 5.824,32
16.11.20265.884,12 5.774,345.884,12 5.826,99
15.11.20265.853,55 5.849,975.885,40 5.884,31
14.11.20265.843,98 5.843,705.880,68 5.853,55
13.11.20265.830,56 5.824,855.897,98 5.843,98
12.11.20265.949,80 5.779,805.982,81 5.830,19
11.11.20266.031,15 5.950,056.072,22 5.950,48

Diğerleri

Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.