Reşat altın
Satış
41.013
Alış
39.431
Günlük değişim
▼ %0,85
Gün içi düşük / yüksek
40.705 / 41.387
45.197
39.919
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 40.089 | 40.020 | 40.183 | 40.165 |
| 19.11.2026 | 41.200 | 39.919 | 41.395 | 40.091 |
| 18.11.2026 | 42.248 | 40.958 | 42.251 | 41.200 |
| 17.11.2026 | 42.264 | 42.056 | 42.693 | 42.289 |
| 16.11.2026 | 42.622 | 41.877 | 42.622 | 42.264 |
| 15.11.2026 | 42.455 | 42.375 | 42.631 | 42.624 |
| 14.11.2026 | 42.387 | 42.381 | 42.480 | 42.455 |
| 13.11.2026 | 42.306 | 42.253 | 42.794 | 42.387 |
| 12.11.2026 | 43.118 | 41.926 | 43.360 | 42.305 |
| 11.11.2026 | 43.745 | 43.125 | 44.021 | 43.142 |
Diğerleri
- Gram altın
- Has altın
- Çeyrek altın
- Çeyrek altın (eski)
- Yarım altın
- Yarım altın (eski)
- Tam altın
- Tam altın (eski)
- Ata / Cumhuriyet altını
- Ata altın (eski)
- Ata beşli
- Ata beşli (eski)
- Gremse altın
- Gremse altın (eski)
- 22 ayar bilezik (gram)
- 14 ayar altın (gram)
- Ons altın ($)
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.