Son dakika

← Piyasalar

Gremse altın

Satış

97.992

Alış

96.570

Günlük değişim

▼ %0,84

Gün içi düşük / yüksek

97.290 / 98.868

109.331 96.792
23 Eyl Dönem: ▼ %10,6620 Kas

Son günler

TarihAçılış En düşükEn yüksekKapanış
20.11.202696.894 96.79297.190 97.140
19.11.202699.542 96.960100.020 96.960
18.11.2026102.039 98.955102.044 99.545
17.11.2026102.076 101.572103.136 102.029
16.11.2026103.074 101.176103.074 102.076
15.11.2026102.540 102.486103.098 103.078
14.11.2026102.372 102.367103.022 102.540
13.11.2026102.138 102.138103.316 102.372
12.11.2026104.240 101.251104.798 102.130
11.11.2026105.645 104.228106.362 104.236

Diğerleri

Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.