Gremse altın
Satış
97.992
Alış
96.570
Günlük değişim
▼ %0,84
Gün içi düşük / yüksek
97.290 / 98.868
109.331
96.792
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 96.894 | 96.792 | 97.190 | 97.140 |
| 19.11.2026 | 99.542 | 96.960 | 100.020 | 96.960 |
| 18.11.2026 | 102.039 | 98.955 | 102.044 | 99.545 |
| 17.11.2026 | 102.076 | 101.572 | 103.136 | 102.029 |
| 16.11.2026 | 103.074 | 101.176 | 103.074 | 102.076 |
| 15.11.2026 | 102.540 | 102.486 | 103.098 | 103.078 |
| 14.11.2026 | 102.372 | 102.367 | 103.022 | 102.540 |
| 13.11.2026 | 102.138 | 102.138 | 103.316 | 102.372 |
| 12.11.2026 | 104.240 | 101.251 | 104.798 | 102.130 |
| 11.11.2026 | 105.645 | 104.228 | 106.362 | 104.236 |
Diğerleri
- Gram altın
- Has altın
- Çeyrek altın
- Çeyrek altın (eski)
- Yarım altın
- Yarım altın (eski)
- Tam altın
- Tam altın (eski)
- Ata / Cumhuriyet altını
- Ata altın (eski)
- Ata beşli
- Ata beşli (eski)
- Gremse altın (eski)
- Reşat altın
- 22 ayar bilezik (gram)
- 14 ayar altın (gram)
- Ons altın ($)
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.