Tam altın (eski)
Satış
39.125
Alış
38.676
Günlük değişim
▼ %9,30
Gün içi düşük / yüksek
38.844 / 39.474
43.293
38.704
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 38.746 | 38.704 | 38.864 | 38.844 |
| 19.11.2026 | 39.676 | 38.772 | 39.866 | 38.772 |
| 18.11.2026 | 40.623 | 39.442 | 40.626 | 39.676 |
| 17.11.2026 | 40.590 | 40.390 | 41.060 | 40.619 |
| 16.11.2026 | 40.924 | 40.170 | 40.924 | 40.590 |
| 15.11.2026 | 40.712 | 40.690 | 40.933 | 40.925 |
| 14.11.2026 | 40.645 | 40.643 | 40.903 | 40.712 |
| 13.11.2026 | 40.552 | 40.552 | 41.020 | 40.645 |
| 12.11.2026 | 41.418 | 40.200 | 41.641 | 40.549 |
| 11.11.2026 | 42.010 | 41.414 | 42.272 | 41.417 |
Diğerleri
- Gram altın
- Has altın
- Çeyrek altın
- Çeyrek altın (eski)
- Yarım altın
- Yarım altın (eski)
- Tam altın
- Ata / Cumhuriyet altını
- Ata altın (eski)
- Ata beşli
- Ata beşli (eski)
- Gremse altın
- Gremse altın (eski)
- Reşat altın
- 22 ayar bilezik (gram)
- 14 ayar altın (gram)
- Ons altın ($)
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.