Son dakika

Başiskele Emlak Fiyatları

Kasım 2026 · ilanlardaki istenen fiyatlara göre (satış ve kira sözleşmesi fiyatı değildir) · 548 satılık ilan

Kocaeli ilçelerinde konut fiyatları

İlçem² (medyan)Ort. kiraKira getirisiİlan
Darica 49.799 32.312 %7,2 438
Kandıra 46.429 24.812 %6,4 105
Gebze 44.643 29.787 %7,1 463
Çayırova 42.000 31.056 %8,1 371
Dilovası 40.952 28.333 (10.2026) %7,1 5
Karamürsel 40.625 22.809 %6,4 179
Başiskele 40.334 30.161 %7,7 548
Kartepe 40.000 26.783 %7,9 380
İzmit 38.636 26.622 %8,1 701
Körfez 35.394 23.533 %6,4 224
Derince 34.281 25.664 %7,7 206
Gölcük 33.846 25.491 %7,7 297

10'dan az ilanı olan ilçeler soluk gösterilir. Kira getirisi: yıllık kira / satış fiyatı.

Başiskele mahallelerinde konut fiyatları

Mahallem² (medyan)Aralık (m²)Kiraİlan
Şehitekrem 87.500 74.306 – 87.750 27.667 3 / 3
Karşıyaka 57.727 41.364 – 60.955 21.833 3 / 3
Kılıçarslan 57.342 49.875 – 65.769 – 8
Yaylacık 46.929 40.423 – 52.483 32.556 10 / 9
Mehmetağa 44.444 38.778 – 48.673 – 9
Seymen 44.268 41.818 – 74.000 40.500 5 / 4
Mahmutpaşa 43.687 42.394 – 45.672 36.625 16 / 4
Körfez 42.017 40.547 – 45.365 33.500 6 / 3
Yeniköy Merkez 41.489 40.727 – 44.758 40.667 5 / 3
Yeşilyurt 40.909 36.458 – 45.473 29.958 79 / 24
Fatih 40.761 37.226 – 46.706 31.692 61 / 13
Damlar 40.584 39.360 – 73.679 – 3
Aydınkent 39.167 34.886 – 43.646 32.500 6 / 3
Yeşilkent 38.889 33.986 – 38.889 – 3
Yuvacık Yakacık 38.495 31.034 – 46.786 – 4
Serdar 38.333 33.364 – 40.693 36.000 15 / 3
Barbaros 38.070 34.688 – 42.330 28.850 36 / 11
Döngel 37.371 31.941 – 43.069 32.000 28 / 7
Paşadağ 36.765 34.000 – 40.769 24.641 25 / 17
Kullar Yakacık 36.558 33.819 – 37.083 – 10
Altınkent 33.203 29.917 – 36.680 20.833 4 / 3
Sepetlipınar 32.353 27.376 – 36.891 – 3
Vezirçiftliği 28.512 28.512 – 38.810 – 3
Havuzlubahçe – – 21.833 0 / 3

Aralık: ilanların ortadaki yarısı (%25 – %75). İlan: satılık / kiralık. Son iki ayda ilanı olan mahalleler.

Başiskele m² fiyatının seyri

Aym² (medyan)m² (ortalama)İlan
Kasım 2026 40.334 40.631 548
Ekim 2026 40.356 40.449 502
Haziran 2026 37.500 39.722 371
Mayıs 2026 37.647 39.840 435
Nisan 2026 37.500 39.093 437
Mart 2026 37.778 49.211 93

Ekim 2026 öncesi tüm konut ilanları, sonrası standart daire ilanları üzerinden hesaplanmıştır; iki dönem doğrudan karşılaştırılamaz.

Veriler emlak ilanlarından derlenen istatistiklerdir; yatırım tavsiyesi değildir. Ayda bir güncellenir.

Kaynak: emlakverisi.com