Derince Emlak Fiyatları
Kasım 2026 · ilanlardaki istenen fiyatlara göre (satış ve kira sözleşmesi fiyatı değildir) · 206 satılık ilan
-
Satılık konut m²
34.281 TL
medyan · ortalama 35.396
-
Ortalama kira
25.664 TL
227 TL/m² · aylık
-
Kira getirisi
%7,7
yıllık brüt · ~13 yılda amorti
-
Kocaeli ortalamasına göre
%16,0
daha uygun · il 40.808 TL/m²
Kocaeli ilçelerinde konut fiyatları
| İlçe | m² (medyan) | Ort. kira | Kira getirisi | İlan |
|---|---|---|---|---|
| Darica | 49.799 | 32.312 | %7,2 | 438 |
| Kandıra | 46.429 | 24.812 | %6,4 | 105 |
| Gebze | 44.643 | 29.787 | %7,1 | 463 |
| Çayırova | 42.000 | 31.056 | %8,1 | 371 |
| Dilovası | 40.952 | 28.333 (10.2026) | %7,1 | 5 |
| Karamürsel | 40.625 | 22.809 | %6,4 | 179 |
| Başiskele | 40.334 | 30.161 | %7,7 | 548 |
| Kartepe | 40.000 | 26.783 | %7,9 | 380 |
| İzmit | 38.636 | 26.622 | %8,1 | 701 |
| Körfez | 35.394 | 23.533 | %6,4 | 224 |
| Derince | 34.281 | 25.664 | %7,7 | 206 |
| Gölcük | 33.846 | 25.491 | %7,7 | 297 |
10'dan az ilanı olan ilçeler soluk gösterilir. Kira getirisi: yıllık kira / satış fiyatı.
Derince mahallelerinde konut fiyatları
| Mahalle | m² (medyan) | Aralık (m²) | Kira | İlan |
|---|---|---|---|---|
| Tahtalı | 57.308 | 56.931 – 92.188 | – | 5 |
| Fatih Sultan | 37.896 | 34.852 – 39.884 | 21.375 | 14 / 4 |
| Mersincik | 35.799 | 34.342 – 37.077 | 47.500 | 6 / 7 |
| Dumlupınar | 34.125 | 29.940 – 40.828 | 27.813 | 12 / 8 |
| Sırrıpaşa | 34.056 | 30.662 – 39.487 | 25.417 | 12 / 6 |
| Çenedağ | 33.462 | 29.444 – 37.500 | 22.667 | 17 / 3 |
| Çınarlı | 32.483 | 27.708 – 42.308 | 25.125 | 16 / 4 |
| Yenikent | 31.742 | 29.788 – 41.119 | 28.357 | 8 / 7 |
| Yavuz Sultan | 31.225 | 26.565 – 43.166 | 26.000 | 10 / 7 |
| İbnisina | 28.409 | 27.045 – 42.000 | 24.600 | 5 / 5 |
Aralık: ilanların ortadaki yarısı (%25 – %75). İlan: satılık / kiralık. Son iki ayda ilanı olan mahalleler.
Derince m² fiyatının seyri
| Ay | m² (medyan) | m² (ortalama) | İlan |
|---|---|---|---|
| Kasım 2026 | 34.281 | 35.396 | 206 |
| Ekim 2026 | 34.286 | 35.569 | 205 |
| Haziran 2026 | 35.000 | 36.047 | 121 |
| Mayıs 2026 | 35.000 | 36.471 | 136 |
| Nisan 2026 | 33.455 | 34.965 | 155 |
| Mart 2026 | 37.313 | 52.279 | 96 |
Ekim 2026 öncesi tüm konut ilanları, sonrası standart daire ilanları üzerinden hesaplanmıştır; iki dönem doğrudan karşılaştırılamaz.
Veriler emlak ilanlarından derlenen istatistiklerdir; yatırım tavsiyesi değildir. Ayda bir güncellenir.
Kaynak: emlakverisi.com