Kandıra Emlak Fiyatları
Kasım 2026 · ilanlardaki istenen fiyatlara göre (satış ve kira sözleşmesi fiyatı değildir) · 105 satılık ilan
-
Satılık konut m²
46.429 TL
medyan · ortalama 47.783
-
Ortalama kira
24.812 TL
253 TL/m² · aylık
-
Kira getirisi
%6,4
yıllık brüt · ~16 yılda amorti
-
Kocaeli ortalamasına göre
%13,8
daha pahalı · il 40.808 TL/m²
Kocaeli ilçelerinde konut fiyatları
| İlçe | m² (medyan) | Ort. kira | Kira getirisi | İlan |
|---|---|---|---|---|
| Darica | 49.799 | 32.312 | %7,2 | 438 |
| Kandıra | 46.429 | 24.812 | %6,4 | 105 |
| Gebze | 44.643 | 29.787 | %7,1 | 463 |
| Çayırova | 42.000 | 31.056 | %8,1 | 371 |
| Dilovası | 40.952 | 28.333 (10.2026) | %7,1 | 5 |
| Karamürsel | 40.625 | 22.809 | %6,4 | 179 |
| Başiskele | 40.334 | 30.161 | %7,7 | 548 |
| Kartepe | 40.000 | 26.783 | %7,9 | 380 |
| İzmit | 38.636 | 26.622 | %8,1 | 701 |
| Körfez | 35.394 | 23.533 | %6,4 | 224 |
| Derince | 34.281 | 25.664 | %7,7 | 206 |
| Gölcük | 33.846 | 25.491 | %7,7 | 297 |
10'dan az ilanı olan ilçeler soluk gösterilir. Kira getirisi: yıllık kira / satış fiyatı.
Kandıra mahallelerinde konut fiyatları
| Mahalle | m² (medyan) | Aralık (m²) | Kira | İlan |
|---|---|---|---|---|
| Kerpe | 67.857 | 48.636 – 75.000 | – | 5 |
| Kurtyeri | 56.071 | 40.000 – 56.452 | – | 5 |
| Kefken | 53.947 | 49.306 – 57.591 | – | 8 |
| Karaağaç | 53.001 | 37.000 – 66.846 | – | 4 |
| Cebeci | 43.590 | 38.772 – 49.194 | – | 46 |
| Aydınlık | 38.710 | 30.452 – 43.636 | – | 5 |
| Çarşı | 32.941 | 27.568 – 36.925 | – | 3 |
| Akdurak | 32.000 | 29.706 – 36.029 | 26.167 | 6 / 6 |
Aralık: ilanların ortadaki yarısı (%25 – %75). İlan: satılık / kiralık. Son iki ayda ilanı olan mahalleler.
Kandıra m² fiyatının seyri
| Ay | m² (medyan) | m² (ortalama) | İlan |
|---|---|---|---|
| Kasım 2026 | 46.429 | 47.783 | 105 |
| Ekim 2026 | 45.714 | 47.675 | 96 |
| Haziran 2026 | 44.722 | 47.048 | 88 |
| Mayıs 2026 | 45.000 | 47.889 | 93 |
| Nisan 2026 | 44.444 | 45.471 | 95 |
| Mart 2026 | 43.500 | 51.928 | 103 |
Ekim 2026 öncesi tüm konut ilanları, sonrası standart daire ilanları üzerinden hesaplanmıştır; iki dönem doğrudan karşılaştırılamaz.
Veriler emlak ilanlarından derlenen istatistiklerdir; yatırım tavsiyesi değildir. Ayda bir güncellenir.
Kaynak: emlakverisi.com