Kartepe Emlak Fiyatları
Kasım 2026 · ilanlardaki istenen fiyatlara göre (satış ve kira sözleşmesi fiyatı değildir) · 380 satılık ilan
-
Satılık konut m²
40.000 TL
medyan · ortalama 40.525
-
Ortalama kira
26.783 TL
268 TL/m² · aylık
-
Kira getirisi
%7,9
yıllık brüt · ~13 yılda amorti
-
Kocaeli ortalamasına göre
%2,0
daha uygun · il 40.808 TL/m²
Kocaeli ilçelerinde konut fiyatları
| İlçe | m² (medyan) | Ort. kira | Kira getirisi | İlan |
|---|---|---|---|---|
| Darica | 49.799 | 32.312 | %7,2 | 438 |
| Kandıra | 46.429 | 24.812 | %6,4 | 105 |
| Gebze | 44.643 | 29.787 | %7,1 | 463 |
| Çayırova | 42.000 | 31.056 | %8,1 | 371 |
| Dilovası | 40.952 | 28.333 (10.2026) | %7,1 | 5 |
| Karamürsel | 40.625 | 22.809 | %6,4 | 179 |
| Başiskele | 40.334 | 30.161 | %7,7 | 548 |
| Kartepe | 40.000 | 26.783 | %7,9 | 380 |
| İzmit | 38.636 | 26.622 | %8,1 | 701 |
| Körfez | 35.394 | 23.533 | %6,4 | 224 |
| Derince | 34.281 | 25.664 | %7,7 | 206 |
| Gölcük | 33.846 | 25.491 | %7,7 | 297 |
10'dan az ilanı olan ilçeler soluk gösterilir. Kira getirisi: yıllık kira / satış fiyatı.
Kartepe mahallelerinde konut fiyatları
| Mahalle | m² (medyan) | Aralık (m²) | Kira | İlan |
|---|---|---|---|---|
| Balaban | 120.400 | 78.333 – 120.400 | 76.667 | 5 / 6 |
| Eşme | 100.000 | 53.030 – 135.921 | – | 7 |
| Suadiye | 69.444 | 54.444 – 75.000 | 57.500 | 5 / 3 |
| Maşukiye | 65.789 | 57.500 – 75.901 | 90.750 | 15 / 4 |
| Sarımeşe | 48.333 | 40.213 – 53.300 | 69.375 | 11 / 4 |
| Rahmiye | 43.695 | 42.024 – 46.530 | 24.667 | 4 / 3 |
| Fatih Sultan Mehmet | 40.323 | 36.000 – 45.882 | 28.081 | 93 / 34 |
| Derbent | 39.778 | 33.269 – 40.208 | 53.333 | 7 / 3 |
| Dumlupınar | 39.056 | 35.152 – 44.259 | 29.667 | 12 / 12 |
| Köseköy | 38.536 | 36.082 – 41.153 | 23.200 | 14 / 5 |
| Ertuğrul Gazi | 38.261 | 35.436 – 42.183 | 28.700 | 19 / 10 |
| İbrikdere | 37.474 | 36.907 – 42.188 | – | 10 |
| İstasyon | 37.059 | 33.379 – 44.910 | 27.107 | 15 / 7 |
| Uzunçiftlik | 36.905 | 35.571 – 41.926 | 27.667 | 15 / 3 |
| Ataevler | 36.563 | 31.637 – 42.794 | 24.036 | 39 / 14 |
| Emekevler | 35.032 | 29.920 – 44.445 | 23.833 | 14 / 6 |
| Arslanbey | 34.417 | 33.039 – 40.125 | 25.333 | 6 / 3 |
| Çepni | 33.694 | 31.250 – 34.729 | – | 8 |
| Ataşehir | 33.333 | 32.319 – 35.580 | 23.000 | 3 / 3 |
Aralık: ilanların ortadaki yarısı (%25 – %75). İlan: satılık / kiralık. Son iki ayda ilanı olan mahalleler.
Kartepe m² fiyatının seyri
| Ay | m² (medyan) | m² (ortalama) | İlan |
|---|---|---|---|
| Kasım 2026 | 40.000 | 40.525 | 380 |
| Ekim 2026 | 40.161 | 40.796 | 376 |
| Haziran 2026 | 39.524 | 44.054 | 295 |
| Mayıs 2026 | 38.500 | 43.117 | 355 |
| Nisan 2026 | 36.111 | 38.656 | 433 |
| Mart 2026 | 37.647 | 42.903 | 105 |
Ekim 2026 öncesi tüm konut ilanları, sonrası standart daire ilanları üzerinden hesaplanmıştır; iki dönem doğrudan karşılaştırılamaz.
Veriler emlak ilanlarından derlenen istatistiklerdir; yatırım tavsiyesi değildir. Ayda bir güncellenir.
Kaynak: emlakverisi.com