Körfez Emlak Fiyatları
Kasım 2026 · ilanlardaki istenen fiyatlara göre (satış ve kira sözleşmesi fiyatı değildir) · 224 satılık ilan
-
Satılık konut m²
35.394 TL
medyan · ortalama 37.920
-
Ortalama kira
23.533 TL
202 TL/m² · aylık
-
Kira getirisi
%6,4
yıllık brüt · ~16 yılda amorti
-
Kocaeli ortalamasına göre
%13,3
daha uygun · il 40.808 TL/m²
Kocaeli ilçelerinde konut fiyatları
| İlçe | m² (medyan) | Ort. kira | Kira getirisi | İlan |
|---|---|---|---|---|
| Darica | 49.799 | 32.312 | %7,2 | 438 |
| Kandıra | 46.429 | 24.812 | %6,4 | 105 |
| Gebze | 44.643 | 29.787 | %7,1 | 463 |
| Çayırova | 42.000 | 31.056 | %8,1 | 371 |
| Dilovası | 40.952 | 28.333 (10.2026) | %7,1 | 5 |
| Karamürsel | 40.625 | 22.809 | %6,4 | 179 |
| Başiskele | 40.334 | 30.161 | %7,7 | 548 |
| Kartepe | 40.000 | 26.783 | %7,9 | 380 |
| İzmit | 38.636 | 26.622 | %8,1 | 701 |
| Körfez | 35.394 | 23.533 | %6,4 | 224 |
| Derince | 34.281 | 25.664 | %7,7 | 206 |
| Gölcük | 33.846 | 25.491 | %7,7 | 297 |
10'dan az ilanı olan ilçeler soluk gösterilir. Kira getirisi: yıllık kira / satış fiyatı.
Körfez mahallelerinde konut fiyatları
| Mahalle | m² (medyan) | Aralık (m²) | Kira | İlan |
|---|---|---|---|---|
| Çamlıtepe | 50.439 | 48.077 – 50.467 | 17.500 | 5 / 3 |
| Yeniyalı | 45.769 | 45.583 – 46.635 | 19.857 | 3 / 7 |
| Hacı Osman | 44.286 | 40.370 – 48.261 | 25.821 | 25 / 14 |
| Yavuz Sultan Selim | 42.778 | 34.949 – 53.630 | 30.750 | 19 / 6 |
| Atalar | 36.774 | 25.842 – 45.500 | 27.222 | 12 / 9 |
| Fatih | 35.714 | 30.227 – 41.837 | 26.667 | 5 / 3 |
| Mimar Sinan | 34.444 | 28.502 – 52.718 | 28.167 | 43 / 33 |
| Esentepe | 34.277 | 31.765 – 36.000 | – | 5 |
| Güney | 34.091 | 28.788 – 39.706 | 24.000 | 17 / 4 |
| Kirazlıyalı | 33.654 | 31.570 – 61.076 | – | 7 |
| Agah Ateş | 32.391 | 28.955 – 36.201 | – | 6 |
| İlimtepe | 28.621 | 26.538 – 30.357 | 16.322 | 13 / 38 |
| Kuzey | 28.357 | 24.769 – 47.727 | 28.375 | 9 / 4 |
Aralık: ilanların ortadaki yarısı (%25 – %75). İlan: satılık / kiralık. Son iki ayda ilanı olan mahalleler.
Körfez m² fiyatının seyri
| Ay | m² (medyan) | m² (ortalama) | İlan |
|---|---|---|---|
| Kasım 2026 | 35.394 | 37.920 | 224 |
| Ekim 2026 | 35.599 | 38.131 | 222 |
| Haziran 2026 | 35.493 | 36.150 | 236 |
| Mayıs 2026 | 34.615 | 35.567 | 251 |
| Nisan 2026 | 33.056 | 34.370 | 281 |
Ekim 2026 öncesi tüm konut ilanları, sonrası standart daire ilanları üzerinden hesaplanmıştır; iki dönem doğrudan karşılaştırılamaz.
Veriler emlak ilanlarından derlenen istatistiklerdir; yatırım tavsiyesi değildir. Ayda bir güncellenir.
Kaynak: emlakverisi.com