Darica Emlak Fiyatları
Kasım 2026 · ilanlardaki istenen fiyatlara göre (satış ve kira sözleşmesi fiyatı değildir) · 438 satılık ilan
-
Satılık konut m²
49.799 TL
medyan · ortalama 48.994
-
Ortalama kira
32.312 TL
292 TL/m² · aylık
-
Kira getirisi
%7,2
yıllık brüt · ~14 yılda amorti
-
Kocaeli ortalamasına göre
%22,0
daha pahalı · il 40.808 TL/m²
Kocaeli ilçelerinde konut fiyatları
| İlçe | m² (medyan) | Ort. kira | Kira getirisi | İlan |
|---|---|---|---|---|
| Darica | 49.799 | 32.312 | %7,2 | 438 |
| Kandıra | 46.429 | 24.812 | %6,4 | 105 |
| Gebze | 44.643 | 29.787 | %7,1 | 463 |
| Çayırova | 42.000 | 31.056 | %8,1 | 371 |
| Dilovası | 40.952 | 28.333 (10.2026) | %7,1 | 5 |
| Karamürsel | 40.625 | 22.809 | %6,4 | 179 |
| Başiskele | 40.334 | 30.161 | %7,7 | 548 |
| Kartepe | 40.000 | 26.783 | %7,9 | 380 |
| İzmit | 38.636 | 26.622 | %8,1 | 701 |
| Körfez | 35.394 | 23.533 | %6,4 | 224 |
| Derince | 34.281 | 25.664 | %7,7 | 206 |
| Gölcük | 33.846 | 25.491 | %7,7 | 297 |
10'dan az ilanı olan ilçeler soluk gösterilir. Kira getirisi: yıllık kira / satış fiyatı.
Darica mahallelerinde konut fiyatları
| Mahalle | m² (medyan) | Aralık (m²) | Kira | İlan |
|---|---|---|---|---|
| Abdi İpekçi | 62.656 | 48.971 – 65.821 | 26.833 | 14 / 6 |
| Bayramoğlu | 59.722 | 47.930 – 64.926 | 38.794 | 58 / 34 |
| Yeni | 55.882 | 44.400 – 56.379 | – | 3 |
| Piri Reis | 53.636 | 45.210 – 58.056 | 33.143 | 35 / 7 |
| Sırasöğütler | 52.778 | 41.904 – 57.754 | 34.591 | 39 / 11 |
| Bağlarbaşı | 52.588 | 45.221 – 58.806 | 28.955 | 48 / 11 |
| Fevziçakmak | 52.512 | 47.528 – 62.008 | 29.400 | 38 / 10 |
| Emek | 47.000 | 40.250 – 60.000 | 31.167 | 21 / 3 |
| Cami | 46.379 | 38.178 – 55.891 | 55.333 | 18 / 3 |
| Osmangazi | 44.000 | 35.455 – 54.063 | 25.083 | 43 / 12 |
| Nenehatun | 43.478 | 37.266 – 50.631 | 30.857 | 31 / 7 |
| Kazımkarabekir | 42.995 | 33.414 – 52.455 | 25.058 | 58 / 13 |
Aralık: ilanların ortadaki yarısı (%25 – %75). İlan: satılık / kiralık. Son iki ayda ilanı olan mahalleler.
Darica m² fiyatının seyri
| Ay | m² (medyan) | m² (ortalama) | İlan |
|---|---|---|---|
| Kasım 2026 | 49.799 | 48.994 | 438 |
| Ekim 2026 | 49.967 | 49.290 | 410 |
| Haziran 2026 | 48.192 | 47.760 | 432 |
| Mayıs 2026 | 48.265 | 47.724 | 436 |
| Nisan 2026 | 46.250 | 46.305 | 444 |
| Mart 2026 | 40.526 | 49.780 | 99 |
Ekim 2026 öncesi tüm konut ilanları, sonrası standart daire ilanları üzerinden hesaplanmıştır; iki dönem doğrudan karşılaştırılamaz.
Veriler emlak ilanlarından derlenen istatistiklerdir; yatırım tavsiyesi değildir. Ayda bir güncellenir.
Kaynak: emlakverisi.com