Son dakika

Dilovası Emlak Fiyatları

Kasım 2026 · ilanlardaki istenen fiyatlara göre (satış ve kira sözleşmesi fiyatı değildir) · 5 satılık ilan

Bu ilçede ilan sayısı az; değerler yanıltıcı olabilir.

Kocaeli ilçelerinde konut fiyatları

İlçem² (medyan)Ort. kiraKira getirisiİlan
Darica 49.799 32.312 %7,2 438
Kandıra 46.429 24.812 %6,4 105
Gebze 44.643 29.787 %7,1 463
Çayırova 42.000 31.056 %8,1 371
Dilovası 40.952 28.333 (10.2026) %7,1 5
Karamürsel 40.625 22.809 %6,4 179
Başiskele 40.334 30.161 %7,7 548
Kartepe 40.000 26.783 %7,9 380
İzmit 38.636 26.622 %8,1 701
Körfez 35.394 23.533 %6,4 224
Derince 34.281 25.664 %7,7 206
Gölcük 33.846 25.491 %7,7 297

10'dan az ilanı olan ilçeler soluk gösterilir. Kira getirisi: yıllık kira / satış fiyatı.

Dilovası m² fiyatının seyri

Aym² (medyan)m² (ortalama)İlan
Kasım 2026 40.952 42.874 5
Ekim 2026 49.689 55.565 7
Haziran 2026 40.051 38.772 6
Mayıs 2026 40.051 38.772 6
Nisan 2026 33.333 34.683 8
Mart 2026 37.500 35.863 7

Ekim 2026 öncesi tüm konut ilanları, sonrası standart daire ilanları üzerinden hesaplanmıştır; iki dönem doğrudan karşılaştırılamaz.

Veriler emlak ilanlarından derlenen istatistiklerdir; yatırım tavsiyesi değildir. Ayda bir güncellenir.

Kaynak: emlakverisi.com