Gebze Emlak Fiyatları
Kasım 2026 · ilanlardaki istenen fiyatlara göre (satış ve kira sözleşmesi fiyatı değildir) · 463 satılık ilan
-
Satılık konut m²
44.643 TL
medyan · ortalama 44.802
-
Ortalama kira
29.787 TL
266 TL/m² · aylık
-
Kira getirisi
%7,1
yıllık brüt · ~14 yılda amorti
-
Kocaeli ortalamasına göre
%9,4
daha pahalı · il 40.808 TL/m²
Kocaeli ilçelerinde konut fiyatları
| İlçe | m² (medyan) | Ort. kira | Kira getirisi | İlan |
|---|---|---|---|---|
| Darica | 49.799 | 32.312 | %7,2 | 438 |
| Kandıra | 46.429 | 24.812 | %6,4 | 105 |
| Gebze | 44.643 | 29.787 | %7,1 | 463 |
| Çayırova | 42.000 | 31.056 | %8,1 | 371 |
| Dilovası | 40.952 | 28.333 (10.2026) | %7,1 | 5 |
| Karamürsel | 40.625 | 22.809 | %6,4 | 179 |
| Başiskele | 40.334 | 30.161 | %7,7 | 548 |
| Kartepe | 40.000 | 26.783 | %7,9 | 380 |
| İzmit | 38.636 | 26.622 | %8,1 | 701 |
| Körfez | 35.394 | 23.533 | %6,4 | 224 |
| Derince | 34.281 | 25.664 | %7,7 | 206 |
| Gölcük | 33.846 | 25.491 | %7,7 | 297 |
10'dan az ilanı olan ilçeler soluk gösterilir. Kira getirisi: yıllık kira / satış fiyatı.
Gebze mahallelerinde konut fiyatları
| Mahalle | m² (medyan) | Aralık (m²) | Kira | İlan |
|---|---|---|---|---|
| Pelitli | 70.000 | 67.857 – 72.857 | – | 3 |
| Barış Sb | 64.759 | 61.790 – 65.882 | – | 4 |
| Yenikent | 60.000 | 51.000 – 76.563 | 43.857 | 13 / 14 |
| Güzeller | 57.983 | 51.611 – 65.091 | 34.000 | 10 / 3 |
| Kirazpınar | 55.500 | 48.942 – 61.235 | 30.639 | 15 / 10 |
| Tatlıkuyu | 52.500 | 34.545 – 63.988 | 25.500 | 32 / 4 |
| Barış | 50.543 | 43.855 – 56.875 | 27.357 | 34 / 7 |
| Hacıhalil | 48.264 | 39.132 – 57.210 | 39.983 | 8 / 3 |
| Gaziler | 47.841 | 41.083 – 53.658 | 29.250 | 30 / 4 |
| Mustafapaşa | 44.737 | 38.440 – 52.632 | 32.611 | 19 / 9 |
| İstasyon | 44.708 | 35.110 – 53.913 | 23.600 | 28 / 5 |
| Eskihisar | 44.680 | 41.919 – 46.844 | – | 5 |
| Köşklü Çeşme | 44.656 | 39.631 – 56.433 | 30.500 | 8 / 6 |
| Arapçeşme | 44.571 | 38.929 – 47.941 | 25.000 | 21 / 3 |
| Mevlana | 44.231 | 39.339 – 46.845 | 23.250 | 31 / 6 |
| Adem Yavuz | 43.889 | 40.000 – 48.500 | 20.625 | 37 / 9 |
| Osman Yılmaz | 41.250 | 36.500 – 51.000 | 32.600 | 21 / 5 |
| İnönü | 39.130 | 38.636 – 40.000 | 30.500 | 5 / 6 |
| Beylikbağı | 37.500 | 30.121 – 41.291 | 24.300 | 11 / 5 |
| Cumhuriyet | 37.176 | 32.750 – 41.765 | 27.550 | 21 / 5 |
| Mimar Sinan | 36.630 | 28.323 – 45.237 | 25.000 | 18 / 5 |
| Sultan Orhan | 33.278 | 26.806 – 42.504 | – | 6 |
| Hürriyet | 18.563 | 17.094 – 26.974 | 17.000 | 3 / 3 |
Aralık: ilanların ortadaki yarısı (%25 – %75). İlan: satılık / kiralık. Son iki ayda ilanı olan mahalleler.
Gebze m² fiyatının seyri
| Ay | m² (medyan) | m² (ortalama) | İlan |
|---|---|---|---|
| Kasım 2026 | 44.643 | 44.802 | 463 |
| Ekim 2026 | 44.661 | 44.744 | 444 |
| Haziran 2026 | 41.667 | 43.053 | 384 |
| Mayıs 2026 | 41.500 | 42.326 | 409 |
| Nisan 2026 | 41.059 | 41.939 | 443 |
Ekim 2026 öncesi tüm konut ilanları, sonrası standart daire ilanları üzerinden hesaplanmıştır; iki dönem doğrudan karşılaştırılamaz.
Veriler emlak ilanlarından derlenen istatistiklerdir; yatırım tavsiyesi değildir. Ayda bir güncellenir.
Kaynak: emlakverisi.com