Çayırova Emlak Fiyatları
Kasım 2026 · ilanlardaki istenen fiyatlara göre (satış ve kira sözleşmesi fiyatı değildir) · 371 satılık ilan
-
Satılık konut m²
42.000 TL
medyan · ortalama 42.444
-
Ortalama kira
31.056 TL
285 TL/m² · aylık
-
Kira getirisi
%8,1
yıllık brüt · ~12 yılda amorti
-
Kocaeli ortalamasına göre
%2,9
daha pahalı · il 40.808 TL/m²
Kocaeli ilçelerinde konut fiyatları
| İlçe | m² (medyan) | Ort. kira | Kira getirisi | İlan |
|---|---|---|---|---|
| Darica | 49.799 | 32.312 | %7,2 | 438 |
| Kandıra | 46.429 | 24.812 | %6,4 | 105 |
| Gebze | 44.643 | 29.787 | %7,1 | 463 |
| Çayırova | 42.000 | 31.056 | %8,1 | 371 |
| Dilovası | 40.952 | 28.333 (10.2026) | %7,1 | 5 |
| Karamürsel | 40.625 | 22.809 | %6,4 | 179 |
| Başiskele | 40.334 | 30.161 | %7,7 | 548 |
| Kartepe | 40.000 | 26.783 | %7,9 | 380 |
| İzmit | 38.636 | 26.622 | %8,1 | 701 |
| Körfez | 35.394 | 23.533 | %6,4 | 224 |
| Derince | 34.281 | 25.664 | %7,7 | 206 |
| Gölcük | 33.846 | 25.491 | %7,7 | 297 |
10'dan az ilanı olan ilçeler soluk gösterilir. Kira getirisi: yıllık kira / satış fiyatı.
Çayırova mahallelerinde konut fiyatları
| Mahalle | m² (medyan) | Aralık (m²) | Kira | İlan |
|---|---|---|---|---|
| Akse | 46.773 | 35.469 – 54.293 | 33.567 | 35 / 15 |
| Çayırova | 46.667 | 41.548 – 51.361 | 23.000 | 11 / 6 |
| Emek | 45.754 | 38.292 – 53.527 | 30.500 | 84 / 8 |
| Atatürk | 41.517 | 32.370 – 48.719 | 33.000 | 54 / 4 |
| Yeni | 40.909 | 30.492 – 42.386 | 28.286 | 23 / 7 |
| Şekerpınar | 40.000 | 32.963 – 40.000 | 18.250 | 3 / 4 |
| Özgürlük | 39.615 | 33.409 – 43.500 | 25.786 | 97 / 17 |
| İnönü | 38.328 | 33.920 – 47.083 | 28.719 | 46 / 8 |
Aralık: ilanların ortadaki yarısı (%25 – %75). İlan: satılık / kiralık. Son iki ayda ilanı olan mahalleler.
Çayırova m² fiyatının seyri
| Ay | m² (medyan) | m² (ortalama) | İlan |
|---|---|---|---|
| Kasım 2026 | 42.000 | 42.444 | 371 |
| Ekim 2026 | 42.056 | 42.663 | 373 |
| Haziran 2026 | 40.000 | 39.941 | 317 |
| Mayıs 2026 | 39.286 | 39.376 | 355 |
| Nisan 2026 | 39.000 | 39.385 | 421 |
| Mart 2026 | 35.500 | 40.686 | 91 |
Ekim 2026 öncesi tüm konut ilanları, sonrası standart daire ilanları üzerinden hesaplanmıştır; iki dönem doğrudan karşılaştırılamaz.
Veriler emlak ilanlarından derlenen istatistiklerdir; yatırım tavsiyesi değildir. Ayda bir güncellenir.
Kaynak: emlakverisi.com