Son dakika

İzmit Emlak Fiyatları

Kasım 2026 · ilanlardaki istenen fiyatlara göre (satış ve kira sözleşmesi fiyatı değildir) · 701 satılık ilan

Kocaeli ilçelerinde konut fiyatları

İlçem² (medyan)Ort. kiraKira getirisiİlan
Darica 49.799 32.312 %7,2 438
Kandıra 46.429 24.812 %6,4 105
Gebze 44.643 29.787 %7,1 463
Çayırova 42.000 31.056 %8,1 371
Dilovası 40.952 28.333 (10.2026) %7,1 5
Karamürsel 40.625 22.809 %6,4 179
Başiskele 40.334 30.161 %7,7 548
Kartepe 40.000 26.783 %7,9 380
İzmit 38.636 26.622 %8,1 701
Körfez 35.394 23.533 %6,4 224
Derince 34.281 25.664 %7,7 206
Gölcük 33.846 25.491 %7,7 297

10'dan az ilanı olan ilçeler soluk gösterilir. Kira getirisi: yıllık kira / satış fiyatı.

İzmit mahallelerinde konut fiyatları

Mahallem² (medyan)Aralık (m²)Kiraİlan
Tüysüzler 59.375 47.284 – 64.844 – 3
Cedit 57.727 50.000 – 61.386 27.500 13 / 12
Orhan 54.930 53.720 – 58.633 22.500 11 / 5
Cumhuriyet 54.056 40.534 – 65.942 29.000 12 / 3
Yahyakaptan 53.329 50.300 – 60.251 45.000 10 / 19
M.alipaşa 52.718 48.020 – 73.375 29.833 6 / 3
Topçular 51.786 48.126 – 58.369 44.500 3 / 6
Kuruçeşme Fatih 51.693 38.288 – 56.458 24.500 8 / 3
Yeşilova 50.000 38.690 – 50.357 22.071 8 / 7
Çayırköy 49.017 41.494 – 51.724 35.667 16 / 6
Karadenizliler 46.850 44.156 – 48.489 20.125 4 / 4
Kabaoğlu 46.770 44.886 – 61.539 30.273 10 / 22
Sepetçi 45.327 37.490 – 47.899 18.063 3 / 25
Fatih 44.455 38.214 – 47.227 – 3
Doğan 44.375 42.188 – 47.188 21.000 3 / 4
Alikahya Fatih 43.180 38.856 – 56.974 45.667 8 / 3
Gündoğdu 41.909 39.375 – 48.331 25.471 18 / 14
Alikahya Cumhuriyet 41.538 36.923 – 44.706 40.333 5 / 3
Tepeköy 40.966 38.466 – 42.077 21.714 6 / 7
Fevzi Çakmak 40.476 35.909 – 40.556 27.500 5 / 4
Turgut 40.420 33.403 – 42.543 24.278 14 / 9
Alikahya Atatürk 40.034 36.810 – 48.183 25.389 24 / 10
Veliahmet 38.431 38.255 – 39.481 22.600 4 / 5
28 Haziran 38.247 36.552 – 41.942 22.667 8 / 15
Şirintepe 37.832 28.208 – 39.258 28.500 11 / 3
Alikahya Merkez 37.778 29.495 – 39.541 28.333 3 / 3
Akarca 37.692 36.554 – 43.258 30.786 3 / 7
Kocatepe 37.450 33.021 – 44.445 23.000 8 / 5
Bekirdere 37.368 31.212 – 39.474 23.000 5 / 5
Malta 37.368 35.000 – 37.895 20.400 5 / 5
Hatipköy 36.400 36.017 – 38.136 33.333 5 / 3
Yeni 35.795 27.771 – 40.078 27.643 16 / 7
Hacıhızır 35.700 24.542 – 45.198 30.214 4 / 7
Ayazma 35.294 34.047 – 35.602 22.833 3 / 3
Yenişehir 34.293 29.547 – 40.980 22.444 6 / 9
Kozluk 33.100 26.875 – 35.896 25.583 24 / 13
Erenler 32.500 26.923 – 40.000 26.917 13 / 6
Sanayi 31.944 31.222 – 34.882 – 3
Akçakoca 31.093 24.423 – 36.308 16.667 4 / 3
Akpınar 30.018 28.009 – 32.771 17.417 14 / 6
Ömerağa 30.000 25.455 – 33.333 29.800 5 / 5
Zabıtan 29.746 27.086 – 31.157 – 8
Kadıköy 29.732 25.833 – 31.829 23.750 10 / 10
Karabaş 29.275 24.837 – 34.342 25.444 4 / 9
Serdar 28.235 26.750 – 38.800 22.333 13 / 3
Yenidoğan 27.308 24.830 – 28.269 24.000 3 / 3
Çukurbağ 22.692 21.435 – 29.780 27.000 3 / 3
Tepecik 20.345 19.421 – 26.364 26.333 5 / 3

Aralık: ilanların ortadaki yarısı (%25 – %75). İlan: satılık / kiralık. Son iki ayda ilanı olan mahalleler.

İzmit m² fiyatının seyri

Aym² (medyan)m² (ortalama)İlan
Kasım 2026 38.636 39.610 701
Ekim 2026 38.677 39.248 664
Haziran 2026 39.161 41.320 444
Mayıs 2026 38.636 41.115 445
Nisan 2026 37.536 40.270 446

Ekim 2026 öncesi tüm konut ilanları, sonrası standart daire ilanları üzerinden hesaplanmıştır; iki dönem doğrudan karşılaştırılamaz.

Veriler emlak ilanlarından derlenen istatistiklerdir; yatırım tavsiyesi değildir. Ayda bir güncellenir.

Kaynak: emlakverisi.com